|
|
|
:: Przejścia - Świat :: |
| Przejścia w rejonie |
Rejon |
Droga, wycena, styl |
Data przejścia |
Autor przejścia |
| Seksmisja VI.4 PP | 2020-05-23 | herman | W 3 pr. Dla karzełków trudne. |
| | W oka pnieniu, wariant VI OS | 2012-08-04 | Gleba | |
| | Niedziela palmowa VI.2 PP | 0000-00-00 | wałek | 4 próba, franca mnie zmęczyła nieludzko. Końcówka w rysie zrobiona tylko siła woli. |
| | Iron Maiden VI.5+ PP | 2011-05-02 | kuba | Droga na dziewicy, z prawej strony, lekko przewieszony filarek. Nie długa 5 wpinak, rzadko chodzona. Ciągowa linia po oblaczko sciskach. Naprawde warta zrobienia, ciekawa praca nogami. Padła w 5 próbie. |
| | Hobbit 7c PP | 2011-04-04 | kuba | Droga także ciągowa ale o zupełnie innym charakterze niż jochanowa, duże przewieszenie duże chwyty-bogata szata naciekowa, padła w drugiej próbie. |
| | no jobs OS | 0000-00-00 | | |
| | M VI RP | 2008-06-19 | kuba | bardzo ladna linia! plytka za6.2 potem silowe cztery przechwyty w przewieszeniu z dosc sporym wyjsciem ponad przelot.super droga |
| | Przybyli ulani VI OS | 0000-00-00 | kuba | |
| | Szczerba IV RP | 2007-12-30 | Maciek i payek | Większość drogi przeszliśmy z lotna bądź na żywca. Ale były tez 3-4 wspinaczkowe wyciągi na cała długość liny, a na blachach (lewe ograniczenie/zacięcie) trzeba było się nawet trochę sprężyc w czujnym miejscu może za IV, z kiepską asekuracją (tym razem prowadził Maciek). W końcowej części poszliśmy na prawo, wprost na pik. Pokonanie drogi zajęło nam około 5 godz, spokojnie, z przerwami na fotki i lokalizacje sąsiednich dróg. RP bo dokładnie rok temu wycofaliśmy się po pokonaniu najtrudniejszej części, z powodu załamania pogody ( początkowo biwak, a następnie nocne zjazdy przy obfitych opadach mokrego śniegu...) Tym razem było bardzo przyjemnie i nawet trochę sielankowo, a dupozjady do Kondratowej, to smaczniutki deser na zakończenie dnia! Szczerba jest świetnym wstępem do tatrzańskiej zimy, choć jak twierdzą znawcy, z początkiem sezonu jest tu sporo wspinania... |
|
|
|

(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię |
|
|