|
|
|
:: Przejścia - Kielecczyzna :: |
| Przejścia drogi Równia pochyła |
Rejon |
Droga, wycena, styl |
Data przejścia |
Autor przejścia |
Stokówka | Równia pochyła VI.3 PP | 2024-09-11 | Sergiusz Z | Mało brakło do ładnego RP ale odleciałem już w połogim terenie z chwytem w ręce i poszło w kolejnej próbie już jako PP. Droga ciekawa, palczasta bardziej precyzyjna niż siłowa. |
| Stokówka | Równia pochyła VI.3 PP | 2020-08-05 | Ksaweryn | Podaję nową wycenę z topo, choć jeżeli to VI.3, to raczej łatwe (albo był turbowarun i wymyśliłem świetny patent). 2. próba. |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+/3 PP | 2020-04-30 | igor | Palczasta droga ale troszkę łatwiejsza od Hard Rocka dlatego daję łamańca :) |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+ PP | 2016-08-06 | Phoenix | Bardzo czujna. Przez brak pomyślunku umęczyłem ją strasznie, aż się okazało, że parametr rozwiązuje sprawe :)
Pierwsze odczucia, że to minimum VI.3 ale chyba jednak nie.
Dzięki Herman za zaczepki. |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+/3 PP | 2012-05-19 | Aneta | Palczasta, ale całkiem fajna. Padła dopiero w 3 próbie, bo w poprzedniej zrobiłam głupie błędy. Dla niższych trochę trudniejsza. |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+ RP | 2012-05-18 | Wilku | ...gdy byłem pod drugą wpinką, mój asekurant (doktor) rzucał kamieniem w motocyklistę... Jeśli chodzi o drogę, to po prostu bardzo fajna i krótka sekwencja ruchów. Wykorzystałem maksymalnie zasięg i z dziurki na lewo do małej bambułki (trójkoncik), prawą do póły i po krzyżu do dziupli. |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2 PP | 2011-04-19 | czyzyk | Nie wiem czy .2 czy 2+ ale plytka fajna. |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+ RP | 2010-05-30 | Wojak | Znów do 3 razy sztuka :D Patent od Payka, zmacanie i zaznaczenie chwytów, czekoladowy "Power Bar" z Lidla na pokrzepienie, zadanie z płytkiego fakolca i po drodze. Fajne ruchy i kluczowa dziurka wbrew pozorom trzyma świetnie. Trudniejsza od apelu |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+ RP | 2009-07-23 | Piotrek O | Ładna, bardzo czujna jednak parametryczna droga ale mimo wszystko bardzo wymagająca jak na swoją wycenę. |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+ RP | 2009-05-24 | | |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+ RP | 0000-00-00 | kuba | daty nie pamietam jakies 1 miesiąc temu |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+ PP | 2006-05-25 | Herman | Dla ludzi powyżej 175cm VI.2. A dla niższych nawet pod VI.3. Dlatego proponuje VI.2+ no może VI.2+/3. |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2+/3 RP | 2005-07-16 | Klenio | Nie no VI.3 to chyba raczej nie będzie.... trudność... to zrobienie 2 wpinki... Już któryś raz z rzędu zabrakło mi w propozycjach wyceny... ćwiartek :-) he he |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2 RP | 2004-07-04 | payek | Dosyć ciekawe. |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2 RP | 2004-06-17 | guru | Jedna zładniejszych linii na stokówce ze względu na różnorodność formy tj. na dole trudności skałkowe a góra łatwy trawkowy teren z możliwością zaliczenia gleby(jak sięwyjedzie z okolic stanu) |
| Stokówka | Równia pochyła VI.2 RP | 2004-06-17 | Lechu | Potwierdzam wycenę drogi |
|
|
|
(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię |
|
|